<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ferrocarriles | Más Que Ingeniería</title>
	<atom:link href="https://masqueingenieria.com/categoria/ferrocarriles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://masqueingenieria.com/categoria/ferrocarriles/</link>
	<description>El blog de los futuros ingenieros</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2020 20:43:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://masqueingenieria.com/wp-content/uploads/cropped-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>Ferrocarriles | Más Que Ingeniería</title>
	<link>https://masqueingenieria.com/categoria/ferrocarriles/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El balasto o “esas piedrecillas bajo la vía”</title>
		<link>https://masqueingenieria.com/blog/que-es-el-balasto/</link>
					<comments>https://masqueingenieria.com/blog/que-es-el-balasto/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ángel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2016 09:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ferrocarriles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://masqueingenieria.com/?p=3155</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Alguna vez te has preguntado por qué las vías de tren se colocan sobre un lecho de piedras? ¿Sabes para qué sirven o cómo son capaces de soportar el paso de un tren sin apenas inmutarse? Para entender mejor el porqué de todo esto vamos a echar un momento la vista atrás. ¡Prometo ser rápido! ... <a title="El balasto o “esas piedrecillas bajo la vía”" class="read-more" href="https://masqueingenieria.com/blog/que-es-el-balasto/" aria-label="Leer más sobre El balasto o “esas piedrecillas bajo la vía”">Leer más</a></p>
<p>La entrada <a href="https://masqueingenieria.com/blog/que-es-el-balasto/">El balasto o “esas piedrecillas bajo la vía”</a> aparece primero en <a href="https://masqueingenieria.com">MÁS QUE INGENIERÍA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://masqueingenieria.com/blog/que-es-el-balasto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>40</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aparatos de vía: los desvíos ferroviarios</title>
		<link>https://masqueingenieria.com/blog/aparatos-de-via-los-desvios/</link>
					<comments>https://masqueingenieria.com/blog/aparatos-de-via-los-desvios/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ángel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2015 06:25:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ferrocarriles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://masqueingenieria.com/?p=2307</guid>

					<description><![CDATA[<p>Volvemos a retomar el hilo ferroviario para hablar de los aparatos de vía, o desvíos. Como sabrás, la principal diferencia del ferrocarril con respecto a otros modos de transporte es su guiado. Esto hace que sea necesaria toda una infraestructura preparada para que pueda circular, pero también toda una serie de sistemas auxiliares que permitan ... <a title="Aparatos de vía: los desvíos ferroviarios" class="read-more" href="https://masqueingenieria.com/blog/aparatos-de-via-los-desvios/" aria-label="Leer más sobre Aparatos de vía: los desvíos ferroviarios">Leer más</a></p>
<p>La entrada <a href="https://masqueingenieria.com/blog/aparatos-de-via-los-desvios/">Aparatos de vía: los desvíos ferroviarios</a> aparece primero en <a href="https://masqueingenieria.com">MÁS QUE INGENIERÍA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://masqueingenieria.com/blog/aparatos-de-via-los-desvios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>39</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La importancia del ATP en el ferrocarril</title>
		<link>https://masqueingenieria.com/blog/la-importancia-del-atp-en-el-ferrocarril/</link>
					<comments>https://masqueingenieria.com/blog/la-importancia-del-atp-en-el-ferrocarril/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ángel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2015 06:25:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ferrocarriles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://masqueingenieria.com/?p=1572</guid>

					<description><![CDATA[<p>Después del parón de estas semanas, volvemos para hablar del ATP y su relación con la señalización ferroviaria, tema que ya hemos tocado en este post. Sin duda, el ATP es fundamental en la explotación ferroviaria, garantizando la seguridad tanto de los pasajeros como del material móvil. Pero, ¿sabes realmente en qué consiste y cómo ... <a title="La importancia del ATP en el ferrocarril" class="read-more" href="https://masqueingenieria.com/blog/la-importancia-del-atp-en-el-ferrocarril/" aria-label="Leer más sobre La importancia del ATP en el ferrocarril">Leer más</a></p>
<p>La entrada <a href="https://masqueingenieria.com/blog/la-importancia-del-atp-en-el-ferrocarril/">La importancia del ATP en el ferrocarril</a> aparece primero en <a href="https://masqueingenieria.com">MÁS QUE INGENIERÍA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://masqueingenieria.com/blog/la-importancia-del-atp-en-el-ferrocarril/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo funciona la señalización ferroviaria moderna?</title>
		<link>https://masqueingenieria.com/blog/como-funciona-la-senalizacion-ferroviaria-moderna/</link>
					<comments>https://masqueingenieria.com/blog/como-funciona-la-senalizacion-ferroviaria-moderna/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ángel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2015 05:30:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ferrocarriles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://masqueingenieria.com/?p=1594</guid>

					<description><![CDATA[<p>La semana visité el laboratorio de ferrocarriles y vimos la maqueta que tenían&#8230;que pena que no nos dejaran trastear con ella. Bromas a parte, en la maqueta se podía ver perfectamente el funcionamiento de las señales ferroviarias y como cambiaban entre verde y rojo. Así que hoy voy a hablaros de como funciona ese sistemas ... <a title="¿Cómo funciona la señalización ferroviaria moderna?" class="read-more" href="https://masqueingenieria.com/blog/como-funciona-la-senalizacion-ferroviaria-moderna/" aria-label="Leer más sobre ¿Cómo funciona la señalización ferroviaria moderna?">Leer más</a></p>
<p>La entrada <a href="https://masqueingenieria.com/blog/como-funciona-la-senalizacion-ferroviaria-moderna/">¿Cómo funciona la señalización ferroviaria moderna?</a> aparece primero en <a href="https://masqueingenieria.com">MÁS QUE INGENIERÍA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://masqueingenieria.com/blog/como-funciona-la-senalizacion-ferroviaria-moderna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
