<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Ensayos a tracción del hormigón: Ensayos Indirectos	</title>
	<atom:link href="https://masqueingenieria.com/blog/ensayos-a-traccion-indirecta-del-hormigon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://masqueingenieria.com/blog/ensayos-a-traccion-indirecta-del-hormigon/</link>
	<description>El blog de los futuros ingenieros</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2020 18:14:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Miguel Mora		</title>
		<link>https://masqueingenieria.com/blog/ensayos-a-traccion-indirecta-del-hormigon/#comment-430</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miguel Mora]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2019 15:19:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://masqueingenieria.com/?p=537#comment-430</guid>

					<description><![CDATA[Buenos Días, disculpe en que se basa para mencionar que la Resistencia a Tracción Pura es el 85 % de la Indirecta ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos Días, disculpe en que se basa para mencionar que la Resistencia a Tracción Pura es el 85 % de la Indirecta ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: lissette becera		</title>
		<link>https://masqueingenieria.com/blog/ensayos-a-traccion-indirecta-del-hormigon/#comment-367</link>

		<dc:creator><![CDATA[lissette becera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2017 20:18:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://masqueingenieria.com/?p=537#comment-367</guid>

					<description><![CDATA[Hola soy lissette de Chile y hago mi tesis sobre esto, queria saber si podias contactarme por interno.
Saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola soy lissette de Chile y hago mi tesis sobre esto, queria saber si podias contactarme por interno.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ángel Amador		</title>
		<link>https://masqueingenieria.com/blog/ensayos-a-traccion-indirecta-del-hormigon/#comment-147</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ángel Amador]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2016 15:42:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://masqueingenieria.com/?p=537#comment-147</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://masqueingenieria.com/blog/ensayos-a-traccion-indirecta-del-hormigon/#comment-146&quot;&gt;Gerald&lt;/a&gt;.

Hola Gerald. Tanto la realización de los ensayos como los criterios para dar o no por válido el ensayo están recogidos en la normativa que menciono en el post (ASTM C-496, UNE 83.306)

Un saludo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://masqueingenieria.com/blog/ensayos-a-traccion-indirecta-del-hormigon/#comment-146">Gerald</a>.</p>
<p>Hola Gerald. Tanto la realización de los ensayos como los criterios para dar o no por válido el ensayo están recogidos en la normativa que menciono en el post (ASTM C-496, UNE 83.306)</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Gerald		</title>
		<link>https://masqueingenieria.com/blog/ensayos-a-traccion-indirecta-del-hormigon/#comment-146</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gerald]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2016 23:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://masqueingenieria.com/?p=537#comment-146</guid>

					<description><![CDATA[Que criterios tomas para analizar las resistencias por el método Brasileño y hacer tus conclusiones?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que criterios tomas para analizar las resistencias por el método Brasileño y hacer tus conclusiones?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ángel Amador		</title>
		<link>https://masqueingenieria.com/blog/ensayos-a-traccion-indirecta-del-hormigon/#comment-133</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ángel Amador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2016 22:25:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://masqueingenieria.com/?p=537#comment-133</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://masqueingenieria.com/blog/ensayos-a-traccion-indirecta-del-hormigon/#comment-132&quot;&gt;Estudiante&lt;/a&gt;.

Hola compañero! Normal que no lo entiendas cuando me he dejado un dato clave. Esos inconvenientes aparecen al ensayar hormigón reforzado con fibras (HRF). El primero se debe a que, una vez fisurado el HRF, el área de carga para grandes deformaciones aumenta continuamente conduciendo a un incremento en la carga incluso después de la fisuración de la matriz. Y la segunda se refiere a la medición de la apertura de la fisura que aparece.

Si quieres una explicación más completa para el trabajo, busca los resultados del estudio realizado por Carmona et al. (1998)

Un saludo y suerte con el trabajo! ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://masqueingenieria.com/blog/ensayos-a-traccion-indirecta-del-hormigon/#comment-132">Estudiante</a>.</p>
<p>Hola compañero! Normal que no lo entiendas cuando me he dejado un dato clave. Esos inconvenientes aparecen al ensayar hormigón reforzado con fibras (HRF). El primero se debe a que, una vez fisurado el HRF, el área de carga para grandes deformaciones aumenta continuamente conduciendo a un incremento en la carga incluso después de la fisuración de la matriz. Y la segunda se refiere a la medición de la apertura de la fisura que aparece.</p>
<p>Si quieres una explicación más completa para el trabajo, busca los resultados del estudio realizado por Carmona et al. (1998)</p>
<p>Un saludo y suerte con el trabajo! 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Estudiante		</title>
		<link>https://masqueingenieria.com/blog/ensayos-a-traccion-indirecta-del-hormigon/#comment-132</link>

		<dc:creator><![CDATA[Estudiante]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2016 11:52:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://masqueingenieria.com/?p=537#comment-132</guid>

					<description><![CDATA[Hola, no entiendo demasiado bien los inconvenientes que presenta el ensayo brasileño, cuando dice lo de que la carga aumenta incluso después de la fisuración y que el ensayo es inestable bajo el control del desplazamiento.
Estoy realizando un trabajo sobre dicho ensayo y me vendría muy bien presentar alguna crítica al mismo.Gracias de antemano]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, no entiendo demasiado bien los inconvenientes que presenta el ensayo brasileño, cuando dice lo de que la carga aumenta incluso después de la fisuración y que el ensayo es inestable bajo el control del desplazamiento.<br />
Estoy realizando un trabajo sobre dicho ensayo y me vendría muy bien presentar alguna crítica al mismo.Gracias de antemano</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ángel Amador		</title>
		<link>https://masqueingenieria.com/blog/ensayos-a-traccion-indirecta-del-hormigon/#comment-113</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ángel Amador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2016 12:35:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://masqueingenieria.com/?p=537#comment-113</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://masqueingenieria.com/blog/ensayos-a-traccion-indirecta-del-hormigon/#comment-112&quot;&gt;William Sarduy Funes.&lt;/a&gt;.

Hola William! ¿A qué te refieres exactamente con relación entre los distintos ensayos? ¿Relación entre cargas de rotura?

Un saludo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://masqueingenieria.com/blog/ensayos-a-traccion-indirecta-del-hormigon/#comment-112">William Sarduy Funes.</a>.</p>
<p>Hola William! ¿A qué te refieres exactamente con relación entre los distintos ensayos? ¿Relación entre cargas de rotura?</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: William Sarduy Funes.		</title>
		<link>https://masqueingenieria.com/blog/ensayos-a-traccion-indirecta-del-hormigon/#comment-112</link>

		<dc:creator><![CDATA[William Sarduy Funes.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2016 13:32:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://masqueingenieria.com/?p=537#comment-112</guid>

					<description><![CDATA[William Sarduy, me interesaria saber si usted tiene alguna referencia de relacion entre los distintos ensayos a traccion relacionados en su articulo. Gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>William Sarduy, me interesaria saber si usted tiene alguna referencia de relacion entre los distintos ensayos a traccion relacionados en su articulo. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
